אסם צ'יפס גלי כשר לפסח
מק"ט
12581909
ברקוד
7290118422426
ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 547 | 247 |
סך השומנים (ג') | 35 | 15.8 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 15.3 | 6.9 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0.5 |
כולסטרול | 0 | 0 |
נתרן (מ''ג) | 400 | 180 |
סך הפחמימות (ג') | 53 | 23.9 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 0.8 | 0.4 |
סיבים תזונתיים (ג') | 0 | 0 |
חלבונים (ג') | 5 | 2.3 |
רשימת רכיבים
תפוח אדמה (64%), שמן דקלים, מלח.
נארז באווירה מבוקרת לשמירה על המוצר (חנקן).
עלול להכיל אלרגנים
חלב
כשרות
שארית ישראליחידות בקרטון
32
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.