| ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ב-100 מיליליטר מזון מוכן/ ב-100 מיליליטר מוצר נלווה/נוסף |
|---|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 45 | 0 | |
| סך השומנים (ג') | 0 | 0 | |
| מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 0 | 0 | |
| מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0 | 0 | |
| כולסטרול | 0 | 0 | |
| נתרן (מ''ג) | 0 | 0 | |
| סך הפחמימות (ג') | 10.1 | 0 | |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 8.4 | 0 | |
| מתוכן: כפיות סוכר | 2 | 0 | |
| סיבים תזונתיים (ג') | 0 | ||
| חלבונים (ג') | 0.7 | 0 |
רשימת רכיבים
מיץ מנדרינה 45%, מיץ תפוזים 38.9%, מיץ פומלית 9%, מיץ אשכולית 7%, ויטמין C.
כשרות
חתם סופר פתח תקוהיחידות בקרטון
6
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.