ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ב-100 מיליליטר מזון מוכן/ ב-100 מיליליטר מוצר נלווה/נוסף |
---|---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 381 | 114 | |
סך השומנים (ג') | 2.3 | 0.7 | |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 0.4 | 0.1 | |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0.5 | |
כולסטרול | 0 | 0 | |
נתרן (מ''ג) | 400 | 120 | |
סך הפחמימות (ג') | 80 | 24 | |
מתוכן: סוכרים (ג') | 9.9 | 3 | |
מתוכן: כפיות סוכר | 2.5 | 0.75 | |
סיבים תזונתיים (ג') | 4.3 | 1.3 | 1.3 |
חלבונים (ג') | 7.9 | 2.4 | 0 |
רשימת רכיבים
קמח תירס (67.3%), תירס מלא (30.3%), סוכר, תמצית לתת שעורה (מכיל גלוטן), מינרלים [סידן (קלציום קרבונט), ברזל], סירופ גלוקוז, מלח, מעכב חמצון (טוקופרולים), ויטמינים [ויטמין B3 (ניאצין), ויטמין B5 (חומצה פנטותנית), ויטמין B6, ויטמין B2 (ריבופלאבין), חומצה פולית].
* סך הדגנים במוצר: 97.6%
31% מסך הדגנים במוצר הינם דגנים מלאים.
אלרגנים
גלוטן שעורה
כשרות
בד"צ חתם סופר בני ברקיחידות בקרטון
16
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.