| ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ב-100 מיליליטר מזון מוכן/ ב-100 מיליליטר מוצר נלווה/נוסף |
|---|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 445 | 134 | |
| סך השומנים (ג') | 14.6 | 4.4 | |
| מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 2.2 | 0.7 | |
| מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0.5 | |
| כולסטרול | 0 | 0 | |
| נתרן (מ''ג) | 200 | 60 | |
| סך הפחמימות (ג') | 69.4 | 20.8 | |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 24 | 7.2 | |
| מתוכן: כפיות סוכר | 6 | 1.75 | |
| סיבים תזונתיים (ג') | 4.5 | 1.4 | 1.4 |
| חלבונים (ג') | 6.8 | 2 | 0 |
רשימת רכיבים
קמח מצה (חיטה)(מכיל גלוטן) (32.4%), סוכר, שמנים צמחיים (חמניות, סויה וקנולה) ביחסים משתנים, מלטודקסטרין, עמילן, אבקת קקאו מופחתת שומן, קמח תירס (4.6%), קמח סויה, אגוזי לוז, צבע מאכל (קרמל), מתחלב (לציטין סויה), קלציום קרבונט (סידן), מלח, מעכב חמצון (תמצית רוזמרין).
המוצר מכיל 48% קרם.
אלרגנים
אגוזי לוז|גלוטן חיטה (מקמח מצות)|סויה
עלול להכיל אלרגנים
בוטנים|שומשום
כשרות
רבנות מקומית שדרותיחידות בקרטון
16
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.