ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ב-100 מיליליטר מזון מוכן/ ב-100 מיליליטר מוצר נלווה/נוסף |
---|---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 439 | 0 | 132 |
סך השומנים (ג') | 13.1 | 0 | 3.9 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 1.5 | 0 | 0.5 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0 | 0 |
כולסטרול | 0 | 0 | 0 |
נתרן (מ''ג) | 200 | 0 | 60 |
סך הפחמימות (ג') | 71.5 | 0 | 21.5 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 3 | 0 | 8.4 |
מתוכן: כפיות סוכר | 7 | 0 | 2 |
סיבים תזונתיים (ג') | 3.5 | 0 | 0 |
חלבונים (ג') | 7.1 | 0 | 2.1 |
רשימת רכיבים
קמח מצה (מכיל גלוטן) (30%), סוכר, עמילן תירס, שמן צמחי, אגוזי לוז (5%), קמח סויה, קמח תירס (,4.5%), אבקת קקאו, מלטודקסטרין, חומר מייצב(קלציום קרבונט), חומרים מתחלבים (לציטין סויה, E476), צבע מאכל (סוכר שרוף), מלח, חומר מעכב חמצון (תמצית רוזמרין).
מכיל 48% קרם נוגט.
אלרגנים
אגוזי לוז|גלוטן חיטה (מקמח מצות)|סויה
עלול להכיל אלרגנים
בוטנים|שומשום
כשרות
רבנות מקומית שדרותיחידות בקרטון
16
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.