| ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ב-100 מיליליטר מזון מוכן/ ב-100 מיליליטר מוצר נלווה/נוסף |
|---|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 461 | 99 | |
| סך השומנים (ג') | 17 | 3.7 | |
| מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 2 | 0.4 | |
| מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0.5 | |
| כולסטרול | 0 | 0 | |
| נתרן (מ''ג) | 400 | 86 | |
| סך הפחמימות (ג') | 62 | 13.3 | |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 6.6 | 1.4 | |
| מתוכן: כפיות סוכר | 1.75 | 0.25 | |
| סיבים תזונתיים (ג') | 5 | 1.1 | 1.1 |
| חלבונים (ג') | 12.5 | 2.7 | 0 |
כשרות
בד"צ - העדה החרדית ירושליםיחידות בקרטון
16
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.