| ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ב-100 מיליליטר מזון מוכן/ ב-100 מיליליטר מוצר נלווה/נוסף |
|---|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 458 | 99 | |
| סך השומנים (ג') | 15.6 | 3.4 | |
| מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 1.7 | 0.4 | |
| מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0.5 | |
| כולסטרול | 0 | 0 | |
| נתרן (מ''ג) | 400 | 86 | |
| סך הפחמימות (ג') | 64.2 | 13.8 | |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 8.8 | 1.9 | |
| מתוכן: כפיות סוכר | 2.25 | 0.5 | |
| סיבים תזונתיים (ג') | 6.5 | 1.4 | 1.4 |
| חלבונים (ג') | 12 | 2.6 | 0 |
רשימת רכיבים
קמח חיטה מלא (31%) (מכיל גלוטן), קמח אורז (23%), קמח חיטה (15.5%), שמנים צמחיים, אבקת סלק (7.5%), קמח אורז מלא (6%), גלוטן חיטה, עמילן אורז, סוכר, שמרים, מלח ים, בצל מיובש (0.9%), שומשום, חומרי טעם וריח, שום מיובש, חומר לטיפול בקמח (סולפיט), מעכב חמצון (תמצית רוזמרין).
סך הדגנים במוצר % 75.5, מכיל 37% דגנים מלאים.
אלרגנים
גלוטן|סולפיט|שומשום
עלול להכיל אלרגנים
אגוזים|סויה|סלרי
כשרות
בד"צ - העדה החרדית ירושליםיחידות בקרטון
16
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.