| ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ב-100 מיליליטר מזון מוכן/ ב-100 מיליליטר מוצר נלווה/נוסף |
|---|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 459 | 99 | |
| סך השומנים (ג') | 16.6 | 3.6 | |
| מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 1.5 | 0.3 | |
| מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0.5 | |
| כולסטרול | 0 | 0 | |
| נתרן (מ''ג) | 400 | 86 | |
| סך הפחמימות (ג') | 62.3 | 13.4 | |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 9.8 | 2.1 | |
| מתוכן: כפיות סוכר | 2.5 | 0.5 | |
| סיבים תזונתיים (ג') | 5.5 | 1.2 | 1.2 |
| חלבונים (ג') | 12.3 | 2.6 | 0 |
רשימת רכיבים
קמח חיטה מלא (27%) (מכיל גלוטן), קמח אורז (25%), קמח חיטה (17%), שמנים צמחיים, קמח כוסמין מלא (13%), דבש (5%), גלוטן חיטה, עמילן אורז, סוכר, מלח ים, מלטודקסטרין, שומשום, שמרים, חומרי טעם וריח, חומר לטיפול בקמח (סולפיט).
סך הדגנים במוצר 82%, מכיל 40% דגנים מלאים.
אלרגנים
גלוטן|סולפיט|שומשום
עלול להכיל אלרגנים
אגוזים|סויה
כשרות
בד"צ - העדה החרדית ירושליםיחידות בקרטון
16
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.