| ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ב-100 מיליליטר מזון מוכן/ ב-100 מיליליטר מוצר נלווה/נוסף |
|---|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 387 | 77 | |
| סך השומנים (ג') | 3.8 | 0.8 | |
| מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 0.6 | 0.1 | |
| מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0.5 | |
| כולסטרול | 0 | 0 | |
| נתרן (מ''ג) | 380 | 76 | |
| סך הפחמימות (ג') | 77 | 15.4 | |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 4.2 | 0.8 | |
| מתוכן: כפיות סוכר | 1 | 0 | |
| סיבים תזונתיים (ג') | 5 | 1 | 1 |
| חלבונים (ג') | 8.6 | 1.7 | 0 |
רשימת רכיבים
קמח תירס מלא (49%), קמח אורז (26%), קמח שיבולת שועל מלא (ללא גלוטן) (20%), סוכר, מלח, חומר תפיחה (E500), מתחלב (לציטין סויה).
סך הדגנים במוצר 95%, מכיל 69% דגנים מלאים.
אלרגנים
סויה|שיבולת שועל (ללא גלוטן)
כשרות
בד"צ - העדה החרדית ירושליםיחידות בקרטון
12
הצהרות תזונתיות על האריזה
רכיב מס' 1 דגנים מלאים
כ- 16 קלוריות ליחידה
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.