| ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ב-100 מיליליטר מזון מוכן/ ב-100 מיליליטר מוצר נלווה/נוסף |
|---|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 465 | 93 | |
| סך השומנים (ג') | 18 | 3.6 | |
| מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 1.9 | 0.4 | |
| מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0.5 | |
| כולסטרול | 0 | 0 | |
| נתרן (מ''ג) | 275 | 55 | |
| סך הפחמימות (ג') | 64.1 | 12.8 | |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 22.8 | 4.6 | |
| מתוכן: כפיות סוכר | 5.75 | 1.25 | |
| סיבים תזונתיים (ג') | 5.5 | 1.1 | 1.1 |
| חלבונים (ג') | 9 | 1.8 | 0 |
רשימת רכיבים
קמח חיטה מלא (61%) (קמח חיטה, סובין, נבט) (מכיל גלוטן), סוכר, שמן צמחי, גלוטן חיטה, תמצית לתת שעורה, חומרי תפיחה (E503, E500, E450), עמילן, מלח, מתחלב (לציטין סויה), מווסת חומציות (חומצת לימון).
סך הדגנים במוצר 61%. 100% מסך הדגנים במוצר הינם דגנים מלאים.
אלרגנים
גלוטן|סויה
עלול להכיל אלרגנים
אגוזים|שומשום
כשרות
בד"צ - העדה החרדית ירושליםיחידות בקרטון
24
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.