ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ב-100 מיליליטר מזון מוכן/ ב-100 מיליליטר מוצר נלווה/נוסף |
---|---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 476 | 119 | |
סך השומנים (ג') | 22.2 | 5.6 | |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 2.2 | 0.6 | |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0.5 | |
כולסטרול | 0 | 0 | |
נתרן (מ''ג) | 400 | 100 | |
סך הפחמימות (ג') | 60 | 15 | |
מתוכן: סוכרים (ג') | 5.1 | 1.3 | |
מתוכן: כפיות סוכר | 1.25 | 0.25 | |
סיבים תזונתיים (ג') | 6.1 | 1.5 | 1.5 |
חלבונים (ג') | 6 | 1.5 | 0 |
רשימת רכיבים
קמח תירס מלא (54%), שמן חמניות, קמח אורז מלא (13%), קמח קינואה (12%), סוכר, מלח, קמח אורז, שום, שמרים יבשים, פלפל שחור, שמן זית, מיצוי פלפל שחור.
סך הדגנים במוצר 67%, מכיל 67% דגנים מלאים.
עלול להכיל אלרגנים
סויה
כשרות
בד"ץ בית יוסףיחידות בקרטון
24
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.