| ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ב-100 מיליליטר מזון מוכן/ ב-100 מיליליטר מוצר נלווה/נוסף |
|---|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 459 | 99 | |
| סך השומנים (ג') | 15.6 | 3.4 | |
| מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 1.7 | 0.4 | |
| מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0.5 | |
| כולסטרול | 0 | 0 | |
| נתרן (מ''ג) | 400 | 86 | |
| סך הפחמימות (ג') | 65 | 14 | |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 5.5 | 1.2 | |
| מתוכן: כפיות סוכר | 1.25 | 0.25 | |
| סיבים תזונתיים (ג') | 5.5 | 1.2 | 1.2 |
| חלבונים (ג') | 12 | 2.6 | 0 |
רשימת רכיבים
קמח חיטה מלא (31%) (מכיל גלוטן), קמח אורז (26%), קמח חיטה (22%), שמנים צמחיים, קמח אורז מלא (7%), גלוטן חיטה, עמילן אורז, שמרים, קינואה אדומה מיובשת, רוזמרין מיובש (1%), מלח ים, סוכר, שום מיובש (0.7%), חומר לטיפול בקמח (סולפיט).
סך הדגנים במוצר 86%, מכיל 38% דגנים מלאים.
אלרגנים
גלוטן|סולפיט
עלול להכיל אלרגנים
אגוזים|סויה|שומשום
כשרות
בד"צ - העדה החרדית ירושליםיחידות בקרטון
12
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.