| ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ב-100 מיליליטר מזון מוכן/ ב-100 מיליליטר מוצר נלווה/נוסף |
|---|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 459 | 99 | |
| סך השומנים (ג') | 17 | 3.7 | |
| מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 2 | 0.4 | |
| מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0.5 | |
| כולסטרול | 0 | 0 | |
| נתרן (מ''ג) | 400 | 86 | |
| סך הפחמימות (ג') | 61 | 13.1 | |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 6.2 | 1.3 | |
| מתוכן: כפיות סוכר | 1.5 | 0.25 | |
| סיבים תזונתיים (ג') | 6 | 1.3 | 1.3 |
| חלבונים (ג') | 12.5 | 2.7 | 0 |
רשימת רכיבים
קמח חיטה מלא (31%) (מכיל גלוטן), קמח אורז (26%), קמח חיטה (17%), שמנים צמחיים, קמח אורז מלא (7%), גלוטן חיטה, עמילן אורז, קינואה אדומה מיובשת (2.7%), שומשום (2.7%), שמרים, קצח (1.3%), מלח ים, סוכר, שום מיובש, חומר לטיפול בקמח (סולפיט).
סך הדגנים במוצר 81%, מכיל 38% דגנים מלאים.
אלרגנים
גלוטן|סולפיט|שומשום
עלול להכיל אלרגנים
אגוזים|סויה
כשרות
בד"צ - העדה החרדית ירושליםיחידות בקרטון
12
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.