ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ב-100 מיליליטר מזון מוכן/ ב-100 מיליליטר מוצר נלווה/נוסף |
---|---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 399 | 120 | |
סך השומנים (ג') | 6.2 | 1.9 | |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 2.6 | 0.8 | |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0.5 | |
כולסטרול | 0 | 0 | |
נתרן (מ''ג) | 720 | 216 | |
סך הפחמימות (ג') | 72 | 21.5 | |
מתוכן: סוכרים (ג') | 7.5 | 2.3 | |
מתוכן: כפיות סוכר | 1.75 | 0.5 | |
סיבים תזונתיים (ג') | 6.6 | 2 | 2 |
חלבונים (ג') | 10.9 | 3.3 | 0 |
רשימת רכיבים
קמח חיטה (מכיל גלוטן), קמח חיטה מלא (20%), קמח כוסמין מלא (8%), אבקת בטטה (7.2%), שמן צמחי, סוכר, אבקת עגבניות, מלח, בצל מיובש, צבע מאכל (מיצוי פפריקה), שום מיובש, חומר תפיחה (סודה ביקרבונט - סודה לשתייה), מתחלב (לציטין סויה).
מכיל 28% דגנים מלאים.
אלרגנים
גלוטן|סויה
עלול להכיל אלרגנים
שומשום
כשרות
בד"צ - העדה החרדית ירושליםיחידות בקרטון
12
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.