| ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 52 | 124 |
| סך השומנים (ג') | 1.4 | 3.4 |
| מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 1.2 | 2.9 |
| מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0.5 |
| כולסטרול | 0 | 0 |
| נתרן (מ''ג) | 91 | 218 |
| סך הפחמימות (ג') | 8.1 | 19.4 |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 5.8 | 3.5 |
| מתוכן: כפיות סוכר | 1.5 | 0 |
| סיבים תזונתיים (ג') | 0 | |
| חלבונים (ג') | 1.7 | 4.1 |
רשימת רכיבים
מים, אבקת חלב כחוש (3.8%), סוכר, שמן צמחי מוקשה, קפה נמס (1%), סירופ גלוקוז, חומרי טעם וריח, אבקת קקאו (0.4%), מווסתי חומציות
(E452i ,E331iii ,E332ii ,E340ii ,E500ii), מייצבים
(E407 ,E466 ,E471 ,E460i), סודיום קזאינט, מלח.
אלרגנים
חלב
עלול להכיל אלרגנים
סויה
כשרות
סטאר-די פיקוח כשרותיחידות בקרטון
24
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.