| ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה | 
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 0 | 0 | 
| סך השומנים (ג') | 0 | 0 | 
| מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 0 | 0 | 
| מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0 | 0 | 
| כולסטרול | 0 | 0 | 
| נתרן (מ''ג) | 0 | 0 | 
| סך הפחמימות (ג') | 0 | 0 | 
| מתוכן: סוכרים (ג') | 0 | 0 | 
| סיבים תזונתיים (ג') | 0 | |
| חלבונים (ג') | 0 | 0 | 
רשימת רכיבים
קפה (100%).
כשרות
בד"צ - העדה החרדית ירושליםיחידות בקרטון
12
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.