| ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 468 | 129 |
| סך השומנים (ג') | 20 | 5.5 |
| מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 3.5 | 1 |
| מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0.5 |
| כולסטרול | 0 | 0 |
| נתרן (מ''ג) | 400 | 110 |
| סך הפחמימות (ג') | 64 | 17.7 |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 5.5 | 1.5 |
| מתוכן: כפיות סוכר | 1.25 | 0.5 |
| סיבים תזונתיים (ג') | 0 | 0 |
| חלבונים (ג') | 8 | 2.2 |
רשימת רכיבים
קמח חיטה ( 79%) (מכיל גלוטן), שמנים צמחיים, תמצית לתת שעורה, חומר תפיחה (E503), סוכר, סירופ גלוקוזה, מלח, תחליף מלח (מלח אשלגן), מתחלב (לציטין סויה), חומר לטיפול בקמח (סולפיט).
אלרגנים
גלוטן|סויה|סולפיט
עלול להכיל אלרגנים
אגוזים|שומשום
כשרות
בד"צ - העדה החרדית ירושליםיחידות בקרטון
4
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.