| ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 504 | 277 |
| סך השומנים (ג') | 24 | 13.2 |
| מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 2.4 | 1.3 |
| מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0.5 |
| כולסטרול | 0 | 0 |
| נתרן (מ''ג) | 395 | 217 |
| סך הפחמימות (ג') | 63 | 34.7 |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 1.1 | 0.6 |
| סיבים תזונתיים (ג') | 0 | 0 |
| חלבונים (ג') | 9 | 5 |
רשימת רכיבים
קמח חיטה (מכיל גלוטן) (83%), שמן חמניות, תבלינים [בצל (2%), שום], מלח, הידרוליזט חלבון סויה, עלי פטרוזיליה מיובשים, עמילן תירס, תמצית שמרים, חומצת מאכל (חומצת לימון), שמן צמחי.
אלרגנים
גלוטן חיטה|סויה
כשרות
בד"צ - העדה החרדית ירושליםיחידות בקרטון
24
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.