| ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ב-100 מיליליטר מזון מוכן/ ב-100 מיליליטר מוצר נלווה/נוסף |
|---|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 384 | 90 | |
| סך השומנים (ג') | 2.8 | 0.7 | |
| מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 0.7 | 0.2 | |
| מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0.5 | |
| כולסטרול | 0 | 0 | |
| נתרן (מ''ג) | 400 | 94 | |
| סך הפחמימות (ג') | 79 | 18.5 | |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 0.5 | 0.1 | |
| סיבים תזונתיים (ג') | 4.2 | 0.8 | 0.8 |
| חלבונים (ג') | 8.5 | 2 | 0 |
רשימת רכיבים
אורז מלא (99%), מלח.
עלול להכיל אלרגנים
סויה|שיבולת שועל ללא גלוטן
כשרות
בד"צ - העדה החרדית ירושליםיחידות בקרטון
12
הצהרות תזונתיות על האריזה
כ-30 קלוריות ליחידה
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.