| ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 295 | 0 |
| סך השומנים (ג') | 17 | 0 |
| מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 3.2 | 0 |
| מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0 |
| כולסטרול | 4 | 0 |
| נתרן (מ''ג) | 357 | 0 |
| סך הפחמימות (ג') | 30 | 0 |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 0.8 | 0 |
| סיבים תזונתיים (ג') | 1 | 0 |
| חלבונים (ג') | 5.3 | 0 |
אלרגנים
ביצים|גלוטן חיטה|חלב|סויה
עלול להכיל אלרגנים
אגוזי לוז|אגוזי מלך|בוטנים|דגים|שומשום
כשרות
הרבנות הראשית בית שמשהמידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.