ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ב-100 מיליליטר מזון מוכן/ ב-100 מיליליטר מוצר נלווה/נוסף |
---|---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 537 | 0 | 106 |
סך השומנים (ג') | 29 | 0 | 5.8 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 13 | 0 | 2.6 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0 | 0 |
כולסטרול | 0 | 0 | 0 |
נתרן (מ''ג) | 495 | 0 | 99 |
סך הפחמימות (ג') | 67 | 0 | 13 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 0 | 0 | 0 |
סיבים תזונתיים (ג') | 0 | 0 | 0 |
חלבונים (ג') | 2 | 0 | 0.4 |
רשימת רכיבים
עמילן תפו"א, תפו"א מיובשים, מלח, שמן דקלים, מלח, צבע מאכל (מיצוי כורכום) חומצת מאכל (חומצת לימון)
כשרות
חתם סופר פתח תקוהיחידות בקרטון
12
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.