ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 134 | 0 |
סך השומנים (ג') | 5 | 0 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 2.3 | 0 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0 |
כולסטרול | 0 | 0 |
נתרן (מ''ג) | 40 | 0 |
סך הפחמימות (ג') | 18.7 | 0 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 0 | 0 |
סיבים תזונתיים (ג') | 2 | 0 |
חלבונים (ג') | 2.5 | 0 |
רשימת רכיבים
תפוחי אדמה 95%, שמן דקלים, מייצב (E450)
כשרות
בד"צ - העדה החרדית ירושליםיחידות בקרטון
6
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.