ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 201 | 36 |
סך השומנים (ג') | 0 | 0 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 0 | 0 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0 | 0 |
כולסטרול | 0 | 0 |
נתרן (מ''ג) | 1050 | 189 |
סך הפחמימות (ג') | 50 | 9 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 45 | 8.1 |
מתוכן: כפיות סוכר | 11.25 | 2 |
סיבים תזונתיים (ג') | 0 | |
חלבונים (ג') | 0.3 | 0.1 |
רשימת רכיבים
סוכר, מים, פלפל אדום מוחמץ, חומץ, עמילן (קרונפלור), מלח, ירקות מיובשים [בצל, פלפל אדום, פלפל צ'ילי (0.2%)], תבלינים, צבע מאכל טבעי (מיצוי פפריקה), מיצוי תבלינים (שום, בצל).
עלול להכיל אלרגנים
ביצים|חרדל|סויה|סלרי
כשרות
בד"צ - העדה החרדית ירושליםיחידות בקרטון
2
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.