ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ב-100 מיליליטר מזון מוכן/ ב-100 מיליליטר מוצר נלווה/נוסף |
---|---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 356 | 0 | |
סך השומנים (ג') | 1.7 | 0 | |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 0 | 0 | |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0 | 0 | |
כולסטרול | 0 | 0 | |
נתרן (מ''ג) | 0 | 0 | |
סך הפחמימות (ג') | 70 | 0 | |
מתוכן: סוכרים (ג') | 2.5 | 0 | |
מתוכן: כפיות סוכר | 0 | 0 | |
סיבים תזונתיים (ג') | 6.2 | ||
חלבונים (ג') | 12 | 0 |
רשימת רכיבים
קמח חיטה לבן (מכיל גלוטן), קמח חיטה מלא (30%)
אלרגנים
גלוטן חיטה
עלול להכיל אלרגנים
סויה
כשרות
בד"צ - העדה החרדית ירושליםהצהרות תזונתיות על האריזה
30% קמח חיטה מלאה
רכיבים טבעיים בלבד
ללא חומר משמר
ללא צבעי מאכל
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.