| ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 452 | 0 |
| סך השומנים (ג') | 16 | 0 |
| מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 8 | 0 |
| מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0 |
| כולסטרול | 0 | 0 |
| נתרן (מ''ג) | 720 | 0 |
| סך הפחמימות (ג') | 67 | 0 |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 2 | 0 |
| מתוכן: כפיות סוכר | 0 | 0 |
| סיבים תזונתיים (ג') | 0 | 0 |
| חלבונים (ג') | 10 | 0 |
רשימת רכיבים
קמח חיטה (מכיל גלוטן), שמן מהצומח, מלח, שמרים, תבלינים, פטרוזיליה מיובשת, תמצית תבלין.
אלרגנים
גלוטן חיטה
עלול להכיל אלרגנים
סויה|שומשום
כשרות
בד"צ - העדה החרדית ירושליםיחידות בקרטון
6
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.