ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ב-100 מיליליטר מזון מוכן/ ב-100 מיליליטר מוצר נלווה/נוסף |
---|---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 365 | 0 | |
סך השומנים (ג') | 1.4 | 0 | |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 0.4 | 0 | |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0 | |
כולסטרול | 0 | 0 | |
נתרן (מ''ג) | 0 | 0 | |
סך הפחמימות (ג') | 77 | 0 | |
מתוכן: סוכרים (ג') | 1.8 | 0 | |
סיבים תזונתיים (ג') | 0 | ||
חלבונים (ג') | 11 | 0 |
רשימת רכיבים
קמח חיטה (מכיל גלוטן)
אלרגנים
גלוטן חיטה
עלול להכיל אלרגנים
סויה
כשרות
בד"צ - העדה החרדית ירושליםהצהרות תזונתיות על האריזה
גלוטן חיטה
עקבות של סויה
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.