| ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 436 | 131 |
| סך השומנים (ג') | 12 | 3.6 |
| מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 3.2 | 1 |
| מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0.5 |
| כולסטרול | 0 | 0 |
| נתרן (מ''ג) | 850 | 255 |
| סך הפחמימות (ג') | 70.5 | 21.2 |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 6.5 | 2 |
| מתוכן: כפיות סוכר | 1.5 | 0.5 |
| סיבים תזונתיים (ג') | 0 | 0 |
| חלבונים (ג') | 11.5 | 3.5 |
רשימת רכיבים
קמח חיטה (מכיל גלוטן), שומשום (10%), שמן צמחי, סוכר, תמצית לתת שעורה, מלח, חומר תפיחה (סודיום ביקרבונט - סודה לשתיה), מווסת חומציות (E524), מתחלב (לציטין סויה)
אלרגנים
גלוטן|סויה|שומשום
כשרות
בד"צ - העדה החרדית ירושליםהמידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.