ערכים תזונתיים
| ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 395 | 0 |
| סך השומנים (ג') | 7 | 0 |
| מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 2.3 | 0 |
| מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0 |
| כולסטרול | 0 | 0 |
| נתרן (מ''ג) | 400 | 0 |
| סך הפחמימות (ג') | 73.5 | 0 |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 3.5 | 0 |
| מתוכן: כפיות סוכר | 0.75 | 0 |
| סיבים תזונתיים (ג') | 0 | 0 |
| חלבונים (ג') | 9.5 | 0 |
רכיבים ואלרגנים
רשימת רכיבים
קמח חיטה (מכיל גלוטן), שמנים צמחיים, סוכר, מלח, חומר מתחלב (לציטין סויה), משפר אפיה (סולפיט), לתת שעורה, סירופ גלוקוזה, שמרים, חומרי תפיחה (E503 ,E450 ,E500), עמילן תירס, גלוטן חיטה.
אלרגנים
גלוטן|סויה|סולפיט
עלול להכיל אלרגנים
שומשום
פרטים נוספים
כשרות
חרל"פהמידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.