| ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 128 | 0 |
| סך השומנים (ג') | 5 | 0 |
| מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 0.8 | 0 |
| מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0 |
| כולסטרול | 0 | 0 |
| נתרן (מ''ג) | 250 | 0 |
| סך הפחמימות (ג') | 17 | 0 |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 1 | 0 |
| סיבים תזונתיים (ג') | 2.2 | 0 |
| חלבונים (ג') | 2.6 | 0 |
רשימת רכיבים
תפו"א (86%), שמן חמניות או קנולה, קמח אורז, תבלינים, מלח, עמילן תירס, מתפיחים (דיסודיום דיפוספאט, סודיום ביקרבונט), מסמיך (קסנטאן גאם).
כשרות
בד"צ - העדה החרדית ירושליםיחידות בקרטון
6
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.