ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 297 | 0 |
סך השומנים (ג') | 5 | 0 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 2.2 | 0 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0 |
כולסטרול | 0 | 0 |
נתרן (מ''ג) | 315 | 0 |
סך הפחמימות (ג') | 51 | 0 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 10.5 | 0 |
מתוכן: כפיות סוכר | 0 | 0 |
סיבים תזונתיים (ג') | 3.8 | 0 |
חלבונים (ג') | 10 | 0 |
רשימת רכיבים
קמח חיטה (מכיל גלוטן), מים, סוכר, שמרים, גלוטן, שמנים ושומנים מהצומח, מלח, שומשום, קמח סויה, מתחלבים (לציטין סויה, E471, E472), מווסת חומציות (E330), חומרים משמרים (E282, E200), אנזימים, מעכב חמצון (E300)
אלרגנים
גלוטן|סויה|שומשום
כשרות
בד"צ - העדה החרדית ירושליםהמידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.