| ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 266 | 40 |
| סך השומנים (ג') | 24 | 3.6 |
| מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 3.9 | 0.6 |
| מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0.5 |
| כולסטרול | 19 | 2.9 |
| נתרן (מ''ג) | 395 | 59 |
| סך הפחמימות (ג') | 12 | 1.8 |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 9.5 | 1.4 |
| מתוכן: כפיות סוכר | 2.25 | 0.25 |
| סיבים תזונתיים (ג') | 0 | 0 |
| חלבונים (ג') | 0.5 | 0.1 |
רשימת רכיבים
מים, שמנים מהצומח, חומץ, סוכר, רכז עגבניות, חלמון ביצה, עמילן מעובד (E1422), מלח, תחליף מלח (מלח אשלגן), מייצב (קסנטן גאם), חומר משמר (פוטסיום סורבט), ירקות מיובשים (פטרוזיליה, פטריות), אבקת שום, צבע מאכל טבעי (מיצוי פפריקה), מעכבי חמצון (מיצוי רוזמרין, E385), חומרי טעם וריח
אלרגנים
ביצים
עלול להכיל אלרגנים
סויה
כשרות
בד"ץ בית יוסףיחידות בקרטון
9
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.