ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 64 | 0 |
סך השומנים (ג') | 2.9 | 0 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 0.4 | 0 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0 |
כולסטרול | 0 | 0 |
נתרן (מ''ג) | 220 | 0 |
סך הפחמימות (ג') | 8.3 | 0 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 0 | 0 |
סיבים תזונתיים (ג') | 0 | 0 |
חלבונים (ג') | 1.1 | 0 |
רשימת רכיבים
רכיבי עגבניות (71%) {עגבניות (37%), רכז עגבניות (22%), מיץ עגבניות (12%)}, מים, בצל, שמן חמניות, סוכר, מלח, תבלינים, חומצת מאכל (חומצת לימון).
כשרות
חרל"פיחידות בקרטון
6
הצהרות תזונתיות על האריזה
ללא חומר משמר, ללא צבעי מאכל, ללא מונוסודיום גלוטמט
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.