ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 183 | 0 |
סך השומנים (ג') | 9 | 0 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 1.5 | 0 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0 |
כולסטרול | 2.5 | 0 |
נתרן (מ''ג) | 400 | 0 |
סך הפחמימות (ג') | 22 | 0 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 0.5 | 0 |
סיבים תזונתיים (ג') | 2.6 | 0 |
חלבונים (ג') | 2.2 | 0 |
רשימת רכיבים
תפוח אדמה (80%), שמן צמחי, עמילן ( תפו''א, תירס-לא בפסח), בצל ושום מיובשים, מלח, מתפיחים( (סודיום ביקרבונט , דיסודיום דיפוספאט), סוכרים, תבלינים.
עלול להכיל אלרגנים
ביצים|גלוטן חיטה|חרדל|סויה|סלרי|שומשום
כשרות
בד"צ - העדה החרדית ירושליםיחידות בקרטון
6
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.