ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 127 | 0 |
סך השומנים (ג') | 4 | 0 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 1.9 | 0 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0 |
כולסטרול | 0 | 0 |
נתרן (מ''ג) | 30 | 0 |
סך הפחמימות (ג') | 19.3 | 0 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 0 | 0 |
סיבים תזונתיים (ג') | 2 | 0 |
חלבונים (ג') | 2.5 | 0 |
רשימת רכיבים
תפוחי אדמה 96%, שמן דקלים, מייצב E450, דקסטרוזה.
כשרות
בד"צ - העדה החרדית ירושליםיחידות בקרטון
6
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.