ערכים תזונתיים
| ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 64 | 20 |
| סך השומנים (ג') | 1 | 0.3 |
| מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 0 | 0 |
| מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0 | 0 |
| כולסטרול | 0 | 0 |
| נתרן (מ''ג) | 1050 | 315 |
| סך הפחמימות (ג') | 12.5 | 3.8 |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 9.5 | 2.9 |
| מתוכן: כפיות סוכר | 2.25 | 0.75 |
| סיבים תזונתיים (ג') | 0 | |
| חלבונים (ג') | 1.3 | 0.4 |
רכיבים ואלרגנים
רשימת רכיבים
מים, רכז עגבניות (28%), חומץ, סוכר, מלח, ירקות מיובשים (בצל, פטרוזיליה), שמן סויה, אבקת שום, סיבי סלק, מיצוי תבלינים.
עלול להכיל אלרגנים
ביצים|חרדל|סויה|סלרי
פרטים נוספים
כשרות
בד"צ - העדה החרדית ירושליםיחידות בקרטון
6
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.