| ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 519 | 260 |
| סך השומנים (ג') | 27 | 13.5 |
| מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 3.3 | 1.7 |
| מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0.5 |
| כולסטרול | 0 | 0 |
| נתרן (מ''ג) | 400 | 200 |
| סך הפחמימות (ג') | 64 | 32 |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 3.5 | 1.8 |
| מתוכן: כפיות סוכר | 0.75 | 0.5 |
| סיבים תזונתיים (ג') | 0 | 0 |
| חלבונים (ג') | 5 | 2.5 |
רשימת רכיבים
קמח תירס (76%), שמנים מהצומח (חמניות, קנולה), סוכר, מלח, קמח אורז, אבקת בצל (0.5%), מחזקי טעם (מונוסודיום גלוטמט, E635), חומרי טעם וריח, פרוקטוז, אבקת שום, מווסת חומציות (חומצת לימון), מיצוי תבלינים (פלפל שחור, בצל).
עלול להכיל אלרגנים
סויה
כשרות
בד"צ - העדה החרדית ירושליםיחידות בקרטון
36
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.