| ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ב-100 מיליליטר מזון מוכן/ ב-100 מיליליטר מוצר נלווה/נוסף |
|---|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 48 | 0 | |
| סך השומנים (ג') | 0 | 0 | |
| מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 0 | 0 | |
| מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0 | 0 | |
| כולסטרול | 0 | 0 | |
| נתרן (מ''ג) | 0 | 0 | |
| סך הפחמימות (ג') | 11.5 | 0 | |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 10.8 | 0 | |
| מתוכן: כפיות סוכר | 2.75 | 0 | |
| סיבים תזונתיים (ג') | 0 | ||
| חלבונים (ג') | 0 | 0 |
רשימת רכיבים
מים, מיץ לימון 15%, סוכר לבן, מעכב חמצון (חומצה אסקורבית), מיצוי נענע טבעי, חומרי טעם וריח טבעיים.
כשרות
חתם סופר פתח תקוהיחידות בקרטון
8
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.