| ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ב-100 מיליליטר מזון מוכן/ ב-100 מיליליטר מוצר נלווה/נוסף |
|---|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 45 | 0 | |
| סך השומנים (ג') | 0 | 0 | |
| מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 0 | 0 | |
| מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0 | 0 | |
| כולסטרול | 0 | 0 | |
| נתרן (מ''ג) | 160 | 0 | |
| סך הפחמימות (ג') | 9.8 | 0 | |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 7.9 | 0 | |
| מתוכן: כפיות סוכר | 2 | 0 | |
| סיבים תזונתיים (ג') | 0 | ||
| חלבונים (ג') | 0 | 0 |
רשימת רכיבים
מיץ תפוזים (80%), מיץ גזר (20%)
כשרות
חתם סופר פתח תקוהיחידות בקרטון
8
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.