| ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ב-100 מיליליטר מזון מוכן/ ב-100 מיליליטר מוצר נלווה/נוסף |
|---|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 357 | 269 | |
| סך השומנים (ג') | 1.5 | 1.1 | |
| מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 0 | 0 | |
| מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0 | 0 | |
| כולסטרול | 0 | 0 | |
| נתרן (מ''ג) | 10 | 0 | |
| סך הפחמימות (ג') | 78 | 59 | |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 0 | 0 | |
| סיבים תזונתיים (ג') | 2 | ||
| חלבונים (ג') | 6.8 | 5.1 |
רשימת רכיבים
קמח תירס (60%), קמח אורז (39.5%), מתחלב (E471).
עלול להכיל אלרגנים
ביצים|חלב|סויה|תורמוס
כשרות
בד"ץ בית יוסףיחידות בקרטון
15
הצהרות תזונתיות על האריזה
ללא גלוטן
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.