| ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 106 | 5 |
| סך השומנים (ג') | 6 | 0.3 |
| מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 0.2 | 0.1 |
| מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0.5 |
| כולסטרול | 0 | 0 |
| נתרן (מ''ג) | 1350 | 68 |
| סך הפחמימות (ג') | 5 | 0.3 |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 2 | 0.1 |
| מתוכן: כפיות סוכר | 0.5 | 0 |
| סיבים תזונתיים (ג') | 0 | 0 |
| חלבונים (ג') | 6.5 | 0.3 |
רשימת רכיבים
מים, חומץ, זרעי חרדל (20.5%), מלח מועשר ביוד (מכיל אשלגן יודאט), סוכר, תבלינים, צבע מאכל (מיצוי פפריקה).
אלרגנים
חרדל
כשרות
חתם סופר פתח תקוהיחידות בקרטון
6
הצהרות תזונתיות על האריזה
ללא חומרים משמרים
חרדל טומי מסומן בתווית אדומה מכיוון שהוא מכיל 1350 מ"ג נתרן ב-100 גרם. מנה של חרדל טומי היא כפית , המכילה 68 מ"ג נתרן
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.