| ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 467 | 126 |
| סך השומנים (ג') | 18 | 4.9 |
| מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 9 | 2.4 |
| מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0.5 |
| כולסטרול | 0 | 0 |
| נתרן (מ''ג) | 130 | 35 |
| סך הפחמימות (ג') | 74 | 20 |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 23 | 6.2 |
| מתוכן: כפיות סוכר | 5.75 | 1.5 |
| סיבים תזונתיים (ג') | 0 | 0 |
| חלבונים (ג') | 2.2 | 0.6 |
רשימת רכיבים
עמילן תפוח אדמה, סוכר, שמן צמחי, קמח תירס, עמילן תירס, גלוקוז, עמילן אורז, סוכר אינברטי, אבקת קקאו 3%, מלטודקסטרין, חומרי תפיחה (E450, E500), מתחלב (לציטין לפתית), מלח, חומרי טעם וריח.
עלול להכיל אלרגנים
אגוזים|בוטנים|חלב|סויה|שומשום|שקדים
כשרות
לא רלוונטייחידות בקרטון
9
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.