| ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ב-100 מיליליטר מזון מוכן/ ב-100 מיליליטר מוצר נלווה/נוסף |
|---|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 329 | 36 | 18 |
| סך השומנים (ג') | 4.2 | 0.5 | 0.2 |
| מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 2.4 | 0.3 | 0.1 |
| מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0 | 0 | 0 |
| כולסטרול | 0 | 0 | 0 |
| נתרן (מ''ג) | 5400 | 594 | 297 |
| סך הפחמימות (ג') | 60 | 6.6 | 3.3 |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 24 | 2.6 | 1.3 |
| מתוכן: כפיות סוכר | 6 | 0.75 | 0.25 |
| סיבים תזונתיים (ג') | 5.5 | 0.6 | 0.6 |
| חלבונים (ג') | 10 | 1.1 | 0.6 |
רשימת רכיבים
רכיבים: בצל מיובש (27%), עמילנים (טפיוקה, תפו"א), סוכרים, מלח, מחזק טעם (מונוסודיום גלוטמט), מלטודקסטרין טפיוקה, אבקת בצל (5%), שמן מהצומח, תמצית שמרים, תחליף מלח (מלח אשלגן), צבע מאכל (סוכר שרוף) , מונע התגיישות (סיבי תאית), פלפל שחור, חומרי טעם וריח, מיצוי ג'ינג'ר, מעכב חמצון (מיצוי רוזמרין).
עלול להכיל אלרגנים
סלרי
כשרות
רבנות מקומית שדרותיחידות בקרטון
6
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.