| ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 51 | 121 |
| סך השומנים (ג') | 1.8 | 4.3 |
| מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 1.6 | 3.8 |
| מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0.5 |
| כולסטרול | 0 | 0 |
| נתרן (מ''ג) | 90 | 216 |
| סך הפחמימות (ג') | 7.3 | 17.5 |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 5.4 | 13 |
| מתוכן: כפיות סוכר | 1.25 | 3.25 |
| סיבים תזונתיים (ג') | 0 | |
| חלבונים (ג') | 1.3 | 3.1 |
רשימת רכיבים
מים, סוכר, אבקת חלב כחוש (3.3%), שמן צמחי מוקשה, קפה נמס (1%), סירופ גלוקוז, מווסתי חומציות (E452i ,E331iii ,E332ii ,E340ii ,E500ii), חומרי טעם וריח,
מייצבים (E407 ,E466 ,E471 ,E460i), סודיום קזאינט, מלח.
אלרגנים
חלב
עלול להכיל אלרגנים
סויה
כשרות
סטאר-די פיקוח כשרותיחידות בקרטון
24
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.