| ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 41 | 98 |
| סך השומנים (ג') | 0.8 | 1.9 |
| מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 0.7 | 1.7 |
| מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0.5 |
| כולסטרול | 0 | 0 |
| נתרן (מ''ג) | 80 | 192 |
| סך הפחמימות (ג') | 7.2 | 17.3 |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 5.5 | 13.2 |
| מתוכן: כפיות סוכר | 1.25 | 3.25 |
| סיבים תזונתיים (ג') | 0 | |
| חלבונים (ג') | 1.2 | 2.9 |
רשימת רכיבים
מים, סוכר, אבקת חלב כחוש (3.1%), קפה נמס (1.4%), שמן צמחי מוקשה, סירופ גלוקוז, מווסתי חומציות (E452i ,E331iii ,E340ii ,E332ii ,E500ii),
מייצבים (E407 ,E466 ,E471 ,E460i), חומרי טעם וריח, סודיום קזאינט, מלח.
אלרגנים
חלב
עלול להכיל אלרגנים
סויה
כשרות
סטאר-די פיקוח כשרותיחידות בקרטון
24
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.