| ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 188 | 0 |
| סך השומנים (ג') | 11 | 0 |
| מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 2.1 | 0 |
| מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0 |
| כולסטרול | 0 | 0 |
| נתרן (מ''ג) | 398 | 0 |
| סך הפחמימות (ג') | 19.3 | 0 |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 1.1 | 0 |
| סיבים תזונתיים (ג') | 1.7 | 0 |
| חלבונים (ג') | 2.1 | 0 |
רשימת רכיבים
תפוחי אדמה (84%), שמן חמניות או קנולה, מלח, מלטודקסטרין, סוכרוז, דקסטרוז, מייצבים (E461,E450i), מונע התגבשות (E551), חומרי טעם וריח.
עלול להכיל אלרגנים
ביצים|גלוטן חיטה|חרדל|סויה|סלרי|שומשום
כשרות
בד"צ - העדה החרדית ירושליםיחידות בקרטון
4
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.