Nutritional Value
| Nutritional Value | Per 100 grams | Per portion/unit |
|---|---|---|
| Energy (Calories) | 386 | 116 |
| Total Fats (g) | 2.9 | 0.9 |
| Of which: saturated fatty acids (g) | 0.6 | 0.2 |
| Of which: trans fatty acids | 0.5 | 0.5 |
| Cholesterol | 0 | 0 |
| Sodium (mg) | 0 | 0 |
| Total carbohydrates (g) | 82 | 24.6 |
| Contents: sugars (g) | 9.8 | 2.9 |
| Contents: teaspoons of sugar | 2.5 | 0.75 |
| Dietary fiber (g) | 0 | 0 |
| Proteins (g) | 7.9 | 2.4 |
Preparation & Storage
List of components
אורז מלא (90.4%), דבש (7.3%), סוכר.
May contain allergens
סויה|שומשום
Product Specification
Kosher supervision
ארצות הברית OUUnits per carton
14
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.