| ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ב-100 מיליליטר מזון מוכן/ ב-100 מיליליטר מוצר נלווה/נוסף |
|---|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 520 | 208 | |
| סך השומנים (ג') | 27.3 | 10.9 | |
| מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 15.2 | 6.1 | |
| מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0.5 | |
| כולסטרול | 6 | 2.4 | |
| נתרן (מ''ג) | 104 | 42 | |
| סך הפחמימות (ג') | 61.7 | 24.7 | |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 47.9 | 19.2 | |
| מתוכן: כפיות סוכר | 12 | 4.75 | |
| סיבים תזונתיים (ג') | 1.3 | 0.5 | 0.5 |
| חלבונים (ג') | 6.1 | 2.4 | 0 |
רשימת רכיבים
סוכר, שומנים צמחיים, קמח חיטה (מכיל גלוטן), אבקת חלב כחוש, אבקת מי גבינה, סירופ גלוקוז, חמאת קקאו, עיסת קקאו, שומן חמאה (חלב), אבקת קקאו מופחתת שומן, חומר מתחלב (לציטין), חומר תפיחה (סודיום ביקרבונט), חומרי טעם וריח.
מכיל 26.5% שוקולד חלב עם 4.7% שומנים צמחיים. מוצקי קקאו בשוקולד לפחות 26%.
אלרגנים
גלוטן חיטה|חלב
עלול להכיל אלרגנים
אגוזים|בוטנים|שקדים
כשרות
משולש K (רלב"ג)יחידות בקרטון
24
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.