| ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ב-100 מיליליטר מזון מוכן/ ב-100 מיליליטר מוצר נלווה/נוסף |
|---|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 233 | 186 | |
| סך השומנים (ג') | 16 | 12.8 | |
| מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 1.3 | 1.04 | |
| מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0.5 | |
| כולסטרול | 0 | 0 | |
| נתרן (מ''ג) | 300 | 240 | |
| סך הפחמימות (ג') | 16.4 | 13.1 | |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 1.8 | 1.4 | |
| סיבים תזונתיים (ג') | 2.9 | 2.3 | 2.3 |
| חלבונים (ג') | 4.4 | 3.5 | 0 |
רשימת רכיבים
ברוקולי (68.5%), שמן צמחי, מים, פירורי לחם (קמח חיטה (מכיל גלוטן), מלח, שמרים, שמן צמחי, צבע מאכל (תמצית פפריקה)), קמח חיטה, מלח, אבקת בצל.
אלרגנים
גלוטן
עלול להכיל אלרגנים
ביצים|חרדל|סויה|סלרי|שומשום
כשרות
בד"צ - בעל"זיחידות בקרטון
4
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.