| ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 556 | 134 |
| סך השומנים (ג') | 32 | 7.7 |
| מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 3 | 0.7 |
| מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0.5 |
| כולסטרול | 0 | 0 |
| נתרן (מ''ג) | 395 | 95 |
| סך הפחמימות (ג') | 58 | 14 |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 2.5 | 0.6 |
| מתוכן: כפיות סוכר | 0 | 0 |
| סיבים תזונתיים (ג') | 0 | 0 |
| חלבונים (ג') | 9 | 2.2 |
רשימת רכיבים
קמח חיטה (מכיל גלוטן), שמן מהצומח, עמילן, תבלינים (1.8%) (אבקת בצל, אבקת שום), מלח, שמרים, מעכב חמצון (תמצית רוזמרין).
אלרגנים
גלוטן חיטה
עלול להכיל אלרגנים
סויה|שומשום
כשרות
בד"צ - העדה החרדית ירושליםיחידות בקרטון
6
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.