ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 437 | 131 |
סך השומנים (ג') | 11.3 | 3.4 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 1 | 0.3 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0.5 |
כולסטרול | 0 | 0 |
נתרן (מ''ג) | 360 | 108 |
סך הפחמימות (ג') | 77.3 | 23.2 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 0.5 | 0.2 |
סיבים תזונתיים (ג') | 0 | 0 |
חלבונים (ג') | 6.4 | 1.9 |
רשימת רכיבים
גריסי תירס (73%), אורז, שמן קנולה, מלח, מונע התגיישות (אבקת צלולוז), מתחלב (לציטין סויה), מעכב חימצון (תמצית רוזמרין).
אלרגנים
סויה
כשרות
רבנות ראשון לציוןיחידות בקרטון
12
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.